Maskenbeschreibung Unternehmensbereiche
Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
U-Bereich* | ||
Bezeichnung* | ||
Standart | ||
FiBu-/LoBu-Schnitstelle | ||
Trennung der Übergabe nach U-Bereich | ||
FiBu Schnittstelle | ||
LoBu Schnittstelle | ||
Kostenträger/Kostenstelle | ||
Kostenstelle | ||
Kostenstelle <<LAGER>> | ||
Kostenstelle/Auftrag <<LAGER>> | ||
Schnittstellen-Vorgaben | ||
SAP-Präfix | ||
Mandant | ||
PROFLEX-Vorgänge | ||
Bereich
| ||
Bereich anlegen | ||
123erfasst Mandant | ||
Mandant | ||
Bereich | ||
Bereichsnummernvergabe aktivieren | ||
Nächste Nummer | ||
*Bereichspräfix | ||
Standardeinleistungstext | ||
Standardendetext | ||