Firmengrundeinstellungen - IstDaten/BDE
Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
Bearbeitung | ||
Lohnarten | ||
Anwesenheitszeit | ||
Auftragszeit | ||
Maschinenzeit | ||
Gemeinkosten | ||
Spesen | ||
Monatsabrechnung | ||
Zeitraum entspricht Kalendermonat, ansonsten Stichtag | ||
Gleitzeitstunden für Abrechnung verwenden | ||
Abweichende Urlaubsabrechnung nach Eintrittsdatum | ||
korrekturen von Zeiten nach Übergabe an die Lohnbuchhaltung zulassen | ||
BDE | ||
Aufbau | ||
Lohnscheine 10-stellig | ||
Kostenstellen 5-stellig | ||
Teilbarcode mit Präfix | ||
Gründe | ||
Gemeinkosten | ||
Dienstgang | ||
Störungsgrund | ||
Autobuchung | ||
Kommen-Buchung aus Auftagszeit generieren | ||
Zeitverhalten zum Ignorieren von BDE-Buchungen | ||
Vorangegangene BDE-Buchungen ignorieren (Minuten) | ||
Ungerundere Gehezeit in Auftragszeit übernehmen | ||
Kapazitätsplanung | ||
Kalenderfarben | ||
Element
| ||
Farbe | ||
123erfasst/Taktmonitor | ||
Verbindungsinformationen | ||
URL Schnittstelle | ||
URL Office | ||
Tätigkeiten | ||
entspricht
| ||
Aktivierung | ||
123erfasst auf dieser Datenbank aktivieren | ||
Aktivierungscode | ||
URL Taktmonitor | ||
URL Taktmonitor | ||