Firmengrundeinstellungen - Vertrieb
Firmengrundeinstellung welche den Vertrieb betreffen

Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
Angebote / Offerten | ||
Projektanlage / Änderung | ||
Nachfrage bei nicht vorhandenen Projekten | zum Festlegen einer Nachfrage, dass wenn es kein Projekt mit dem eingegeben Projektnamen gibt, ob diese angelegt werden soll. | |
Automatische Anpassung der Projektbezeichnung | Wird die Bezeichnung geändert, wird die Änderung in allen Vorgängen vorgenommen | |
Trennzeichen der automatischen Nummernvergabe | Auswahlbox: / # | . - | Bei Nachtragsangeboten wird die Ursprüngliche Angebotsnummer vorgeschlagen mit dem gewählten Trennzeichen und einer manuell zu vergebenden Nummer |
Zuordnung / Kostenrechnung | ||
Standard: Artikelgruppen/Fibukostenstellen | ||
VK-Gruppe* | Angabe der Standard VK-Gruppe | |
EK-Gruppe* | Angabe der Standard EK-Gruppe | |
Erlös (Fibu)* | Erlöskonto für die FiBu | |
Aufwand (Fibu)* | Aufwandskonto für die FiBu | |
Kostenstelle Pflicht (Vertrieb) | Aktivieren, wenn die Angabe der Kostenstelle im Bereich Vertrieb Pflicht ist (z.B. Auftragsposition) | |
Kostenstelle Pflicht (MaWi) | Aktivieren, wenn die Angabe der Kostenstelle im Bereich Vertrieb Pflicht ist (z.B. Artikel) | |
Budgetvorgaben für Auftrag | ||
Budgetwerte aus Vorkalkulation übernehmen | Übernahme der Werte aus der Vorkalkulation für das Budget | |
Kostenrechnung pro VK-Gruppe | Angaben, wenn die Kostenrechnung laut VK-Gruppe erfolgen soll | |
Vorkalkulation | ||
Artikeleingabe | ||
Eingabelogik der Artikel berücksichtigen | Angabe, wenn in der Vorkalkulation die Eingabelogik aus dem Artikelstamm berücksichtigt werden soll | |
Gewichtsberechnung | ||
DIN-Gewicht Handelsgewicht | Angabe ob in der Vorkalkulation mit dem DIN oder Handelsgewicht aus dem Artikelstamm gerechnet werden soll | |
Erfassung | ||
Excel Schnellerfassung | Aktivieren, wenn mit der Excel Schnellerfassung gearbeitet wird (Zusatzmodul) | |
Standartkostenstellen | ||
Material | Angabe der Kostenstelle für Material, wenn keine Angabe im Artikelstamm | |
Beschichtung 1 | Angabe der Kostenstelle für Beschichtung, wenn keine Angabe im Artikelstamm | |
Beschichtung 2 | Angabe der Kostenstelle für Beschichtung, wenn keine Angabe im Artikelstamm | |
Beschichtungsvorgabe | ||
Standartbeschichtung | Angabe einer Standardbeschichtungsart | Diese wird dann immer vorgeschlagen |
Zeiteingabe | ||
Voreingestelle Zeit-Eh | Angabe ob als Zeiteinheit Stunden, Minuten oder Sekunden vorgeschlagen wird | Verwendung bei der Zeitkalkulation |
Rundungsregeln Angebot-/Auftragspositionen | ||
Ab Wert | Ab welchem Wert gerundet werden soll | Aufsteigende Folge |
Rundungsregel | Auswahlbox:
| Angabe ob Vor - oder Nach dem Komma gerundet wird |
Stellen | Angabe ab der wievielten Stelle gerundet wird | |
Beispiel | Beispiele zum Prüfen der Funktion | |
Auftragsergebnis | ||
Status Ertrag | ||
Grün ab | Angabe in % ab wann der Ertrag grün ist | Standard 5% |
gelb ab | Angabe in % ab wann der Ertrag gelb ist | Standard 2% |
rot kleiner als | Angabe in % ab wann der Ertrag rot ist | Standard 2% |
Status Liquidität | ||
Grün ab | Angabe in % ab wann der Ertrag grün ist | Standard 80 % |
gelb ab | Angabe in % ab wann der Ertrag gelb ist | Standard 50% |
rot kleiner als | Angabe in % ab wann der Ertrag rot ist | Standard 30% |
Vorgaben | ||
Kalkulationsschema | Angabe eines Kalkulationsschemas welche für die automatische Berechnung verwendet wird | Dieses Schema wird für alle Aufträge verwendet, außer im Auftragkopf wurde eine Schema für den gewählten Auftrag angegeben |