Maskenbeschreibung InfoCenter: Adressen
Übersicht aller Adresse sortiertbar nach Lieferanten oder Kunden

Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
Filter | ||
Adresse* | Eingabe der Adressart | |
Kundenübersicht Lieferantenübersicht | Auswahl aus Kunden- oder Lieferantenübersicht | Je nach Auswahl werden Ergebnisse für Kunden oder Lieferanten angezeigt |
Kontaktdaten | ||
Anschrift | ||
Name1 | Angabe des Namens der Adresse | |
Name2 | Zweite Zeile des Namens | |
Name3 | Dritte Zeile des Namens | |
Straße | Angabe der Straße und Hausnummer der Adresse | |
PLZ | Postleitzahl | |
Ort | Ort | |
Region | Bundesland | |
Land | Land | |
Ansprechpartner | Name des Ansprechpartners bei der Adresse | |
Umsätze | ||
Umsatz aktuelles Jahr (Netto) | Hier wird der bisherige Jahresumsatz für das aktuelle Jahr angezeigt | |
Umsatz Vorjahr (Netto) | Hier wird der Umsatz aus dem Vorjahr angezeigt | |
Offene Posten (Brutto) | Hier werden die offenen Posten angezeigt | |
Letzter Auftragswert (Netto) | Hier wird der letzt Auftragswert angezeigt | |
Letztes Angebot/Offerte | Hier wird die Angebotsnummer des aktuellsten Angebots angezeigt | |
Letzter Auftrag | Hier wird die Auftragsnummer des aktuellsten Auftrags angezeigt | |
Reiter Notizen/Sperre
Dieser Reiter Dient dazu, um bei einer Adresse Allgemeine Notizen oder eine Sperre mit Sprerrgrund zu hinterlegen
Reiter Umsätze
Hier sind alles Umsätze zu einer Adresse aufgelistet, die bereits generiert wurden
Reiter Umsatzdiagramm
Hier werden die Umsätze je nach Filterung für eine Adresse Angezeigt
Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
Filter | ||
Umsatz Pro | Hier kann man aus einer Jahres oder Monatsansicht wählen | |
Von Jahr | Hier das Startjahr für den Betrachtungszeitraum auswählen | |
Bis Jahr | Hier das Endjahr für den Betrachtungszeitraum auswählen | |
Anzeige | Hier sind verschiedene Darstellungsmöglichkeiten wählbar | Die Darstellungen können mit der Maus durch anklicken bewegt und die Perspektive dadurch verändert werden |
Reiter Angebote/Offerten
Auflistung der offenen oder archivierten Angebote für diese Adresse
Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
Filter | ||
Archiv | Auswahl aus archivierten oder offenen Angeboten | |
Ergebnis | Hier kann nach dem Ergebnis des Angebots gefiltert werden | |
Projekt | Auswahl aus vorhandenen Projekten | |
Weiterführende Funktion mit rechter Maustaste:
Wechsel in Angebote
Reiter Aufträge
Tabellarische Darstellung der offenen oder archivierten Auftrage für diese Adresse
Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
Filter | ||
Archiv | Auswahl aus archivierten oder offenen Aufträgen | |
Projekt | Auswahl aus vorhandenen Projekten | |
Weiterführende Funktion mit rechter Maustaste:
Wechsel in Auftrag
Reiter Rechnungen/Gutschriften
Tabellarische Darstellung der offenen oder archivierten Rechnungen und Gutschriften für diese Adresse mit Rechnungswert
Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
Filter | ||
Zahlung | Auswahl aus archivierten oder offenen Zahlungen | |
Projekt | Auswahl aus vorhandenen Projekten | |
Weiterführende Funktion mit rechter Maustaste:
Wechsel in Rechnung
Zahlungsinformationen anzeigen
Reiter Bürgschaften
Auflistung der Bürgschaften für diese Adresse