Maskenbeschreibung Kostenstellen Allgemein
Die Maske Kostenstelle dient dem Erfassen und der Pflege von Kostenstellen.

Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
Allgemeine Angaben | ||
Kostenstellenart | ||
Artikel | Verwendung im E/F-Artikelstamm, Kosten im Materialverbrauch | Zur Unterscheidung von verschiedenen Artikeltypen /gruppen |
Oberfläche | Verwendung im Beschichtungsartenstamm, Kosten im Materialverbrauch | Zur Unterscheidung von verschiedenen Beschichtungsarten, z.B. nach kg oder m² |
Technik/AV | Stundenerfassung von TB / AV oder Planungsstunden, Kosten in den Auftragszeiten | Bsp:
|
Fertigung | Stundenerfassung von Fertigungsstunden, Kosten in den Auftragszeiten | Bsp:
|
Maschine | Stundenerfassung von Maschinenstunden, Kosten in den Auftragszeiten | Stempelart um gleichzeitig für 2 oder mehr Aufträge Zeiten zu erfassen |
Montage | Stundenerfassung von Montagestunden, Kosten in den Auftragszeiten | Bsp:
|
Sonderkosten | Verwendung im E/F-Artikelstamm, Kosten in Sonderkosten | Bsp:
|
Umlage | Verwendung in der Angebotskalkulation um Kosten auf LV-Positionen umzulegen | Bsp: Baustelleneinrichtungskosten sollen auf mehrere LV-Positionen kalkulatorisch umgelegt werden |
Zuschlag | Verwendung bei externen Systemen. Unter Zuschläge werden die Gemeinkosten und Gewinne der externen Kalkulationsprogramme an PROFLEX übergeben | Externe Systeme sind Logikal, WicTop, Schücal |
Budget (Artikel) | Übergeordnete Budgetkostenstelle für Artikel | Mehrere Artikelkostenstellen können zu einer Budgetkostenstelle zusammengefasst werden |
Budget (Oberfläche) | Funktion wie Budget Artikel | |
Budget (Technik/AV) | Funktion wie Budget Artikel | |
Budget (Fertigung) | Funktion wie Budget Artikel | |
Budget (Maschine) | Funktion wie Budget Artikel | |
Budget (Montage) | Funktion wie Budget Artikel | |
Budget (Sonderkosten) | Funktion wie Budget Artikel | |
Ressourcengruppe | Bei Kapaplanung: Mehrere Kostenstellen können zu einer Ressource zusammengefasst werden | |
Zuordnung | ||
Kostengruppe | Zuordnung einer Kostenstelle zu einer Kostengruppe | Mehrere Kostenstellen können einer Kostengruppe zugeordnet werden |
Kostenstelle Budget | Zuordnung einer Kostenstelle zu einer Budgetkostenstelle | Mehrere Kostenstellen können einer Budgetkostenstelle zugeordnet werden |
Kostenstelle Maschinengruppe | Zuordnung einer Kostenstelle zu einer Maschinengruppe | Mehrere Kostenstellen können einer Maschinengruppe zugeordnet werden |
Produktionsart | Zuordnung einer Kostenstelle zu einer Produktionsart | Mehrere Kostenstellen können einer Produktionsart zugeordnet werden |
Kostenstellencode | Verwendung in externen Programmen | |
Statuskennung | ||
Keine | Die Statuskennung wird bei der stempeln einer Kostenstelle gesetzt | |
Produktionsstart | Bei der verwendeten Kostenstelle wird der Status auf PROD gesetzt | Der Status wird unter Firmengrundeinstellungen Reiter Fortschritt/Verfolgung festgelegt |
Montagestart | Bei der verwendeten Kostenstelle wird der Status auf MON gesetzt | |
Istmenge setzen | Bei dieser Option wird beim stempeln der Kostenstelle die Istmenge gesetzt. | Die letzte Kostenstelle eines Arbeitsplanes setzt autom. die Istmenge (Ampel grün) Mit dieser Option kann die Istmenge auch bei einer vorgelagerten Kostenstelle gesetzt werden. |
Abhandlung/Lohnscheine | ||
Pause abziehen | Die Pause des Mitarbeiters aus dem Tagesplan wird beim stempeln der Zeiten abgezogen | Stempelt der Mitarbeiter die Pausen, dann muss die Option nicht aktiviert werden. |
Lohnschein drucken | Aktiv, wenn eine Lohnscheinnummer erstellt werden soll und die Kostenstelle im Arbeitsplan gedruckt werden soll | |
Lohnschein extern bereitstellen | Hiebei wird eine CSV-Datei erstellt, zur Verwendung in anderen Systemen | Digi- Zeiterfassung |
Stunden/Kapazität/DIGI/123erfasst | ||
Sollstunden | ||
| Angabe der Kapazität für diese Kostenstelle je Tag in Stunden | Wird verwendet wenn der Bezug Beim Erstellen des Kapazitätskalenders mit der Option |
Ø pro Tag | Angabe der Kapazität für diese Kostenstelle als Durchschnitt in Stunden | Beim Erstellen des Kapazitätskalenders mit der Option |
Kapazitätsplanung | ||
Verwenden für Kapazitätsplanung | Auswahl ob die Kostenstelle in der Kapazitätsplanung verwendet wird | |
Unendliche Ressource | Wenn die Kostenstelle in der Kapazitätsplanung verwendet wird, aber ohne Sollkapazität | Wird zum Beispiel bei einer Fremdleistung oder Beschichtung verwendet, da diese in der Arbeitsfolge berücksichtigt werden muss, aber ohne eigene Kapazität. |
Bezug | Mitarbeiter
Kostenstelle
| Bei Mitarbeiter: Dazu muss im Mitarbeiterstamm jedem Mitarbeiter eine Kostenstelle zugeordnet werden. Reiter Allgemein | Kostenstelle |
Überlappung ab | Angabe in%. | Diese Kostenstelle kann starten, wenn die im Arbeitsplan vorangegangene Kostenstelle um den angegebenen Prozentsatz abgearbeitet ist |
Knotenfarbe | Farbe des Grafischen Balkens in der Kapazitätsplanung | |
DIGI-Kommunikation | ||
DIGI-ID-Nummer | Bei Verwendung der Digi-Zeiterfassungsgeräte | |
123erfasst | ||
in 123 erfasst werden | Angabe wenn die Kostenstelle in 123-erfasst verwendet wird | |
Tätigkeit | Tätigkeit aus 123erfasst | |
Automatisch jeder Baustelle zuordnen | Wir beim Einlasten automatisch an 123erfasst übergeben | |
Kostenrechnung/Kalkulation | ||
Vorkalkulation (Soll) | ||
Addition Stunden | Addieren der Stunden | Bei Kostenstellenart Artikel nicht notwendig |
Addition Betrag | Addition der Beträge / Kosten | |
Nachkalkulation (Ist) | ||
Addition Stunden | Addieren der Stunden | Bei Kostenstellenart Artikel nicht notwendig |
Addition Betrag | Addition der Beträge / Kosten | |
Errechnung Ist-Stundensatz | ||
Keiner | Keine Stundensatzberechnung | |
Kostenstelle | Verwendung des Kostenstellensatzes | Verwendung in der Nachkalkulation |
Mitarbeiter | Verwendung des Mitarbeitersatzes | Verwendung in der Nachkalkulation |
Kostenstelle und Mitarbeiter | Verwendung des Kostenstellensatzes + des Mitarbeitersatzes | Verwendung in der Nachkalkulation |
Spesen | ||
Spesenumlage zulassen | Aktivieren, wenn für die Kostenstelle die Spesen erfasst werden | |